东风6吨泡沫消防车
联系人:
手机: 1866
QQ: 807220904
微信: 1866
邮箱: 807220904 #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
东风6吨泡沫消防车采用东风底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为单排改双排,可乘坐3+3人,该车为内藏罐结构,车身两侧为器材箱,中部为罐体,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水4.2立方,泡沫1.765立方,装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB10/40-RS型常压消防泵,额定流量40L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL8/32型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018国Ⅵ第六阶段限值的规定要求;整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测并已列入工信部汽车新产品公告。
整车辆名称 | JDF5160GXFPM60/E6型泡沫消防车 |
底盘型号 | EQ1180GSZ6DJ |
底盘制造商 | 东风商用车有限公司 |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 4500mm |
外廓尺寸 | 8400×2520×3450mm |
最大总质量 | 1600kg |
驾驶室准乘 | 3+3人 |
发动机型号 | YCS04200-68 /D4.0NS6B195 柴油机 |
发动机生产厂家 | 广西玉柴/东风康明斯 |
发动机排量 | 4156ml/4000ml |
发动机功率/马力 | 147KW /200Ps; 143km/195Ps |
发动机排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
最高车速 | 89km/h |
罐体容积 | 水罐4.2立方 泡沫罐1.765立方 |
消防泵型号 | CB10/40 额定流量40L/S |
消防炮型号 | PL32 额定流量32L/S |
消防炮射程 | 泡沫和水≥48m 水≥60m |
2、器材配备(标配)
1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 地上消火栓扳手 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 地下消火栓扳手 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
18 | 灭火器 | 3kg | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
21 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
3、选装配置及器材
1 | 自动充电装置 | 24V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空气呼吸器 | 成员人数 | 套 | ||
4 | 水带护桥 | 橡胶 | 2 | 副 | |
5 | 伸缩拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手台泵 | 1 | 台 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
鄂ICP备19003853号-51