江铃救险车
联系人:
手机: 1866
QQ: 807220904
微信: 1866
邮箱: 807220904 #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | JDF5040XXHJ6型救险车 | 产品号 | AR97C6V8021 |
总质量(Kg) | 4250 | 额定载客(人) | 5-9 |
整备质量(Kg) | 2850,3150 | 外形尺寸(mm) | 6503,6543×2098×2595,2720,2800,2850 |
接近角/离去角(°) | 22/14,18/14 | 前悬/后悬(mm) | 933/1820,973/1820 |
钢板弹簧片数 | -/3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3750 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185/75R16LT |
前轮距(mm) | 1745 | 后轮距(mm) | 1642 |
轴荷(Kg) | 1450/2800 | 最高车速(Km/h) | 145 |
其它 | 该车配备发电机,UPS电源,绕线盘,机动链锯,破拆,切割,焊接等专用工具;选装标志灯安装位置,后爬梯为选装件;随原车选装前脸造型;选装车辆内部布局;车辆顶部可全部或部分选装设备平台,空调,升降照明灯,监控设备,扬声器;选装整车外观,选装标志灯安装位置,选装后部盲窗结构;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;该车选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX6651T-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
鄂ICP备19003853号-51